A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
OPPO 631001003928 Find X8 Pro Pearl Branco - válido p/ unid faturadas até 1 de agosto ou fim de stock
OPPO Find X8 Pro X8 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,2 cm (6.78"), Resolução: 2780 x 1264 pixels. Frequência do processador: 3,6 GHz, Família de processador: MediaTek Dimensity, Modelo de processador: 9400. Capacidade RAM: 16 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidade da bateria: 5910 mAh. Cor do produto: Branco. Peso: 215 g
Características técnicas | |
Processador | |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Modelo de processador | 9400 |
Frequência do processador | 3,6 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 3,63 GHz |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.78") |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Resolução | 2780 x 1264 pixels |
Proporção ecrã/corpo | 92,8% |
Tipo de painel | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Profundidade de cor | 10 bit |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 800 cd/m² |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 4500 cd/m² |
Gama de cores DCI-P3 | 100% |
Densidade de píxeis | 450 ppi |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Pesos e dimensões | |
Peso | 215 g |
Largura | 76,7 mm |
Profundidade | 8,24 mm |
Altura | 162,3 mm |
Comprimento da embalagem | 184 mm |
Profundidade da embalagem | 98 mm |
Altura da embalagem | 37,5 mm |
Peso da embalagem | 400 g |
Gestão de energia | |
Potência de carregamento necessária (máx.) | 80 W |
Condições ambientais | |
Teclado | |
Durabilidade | |
Classe de eficiência energética | A |
Duração da bateria por ciclo | 4101 min |
Duração da bateria em ciclos | 800 |
Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
Classe de reparabilidade | B |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Escala de eficiência energética | A a G |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | HSDPA, HSUPA |
Padrão 4G | LTE |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Banda de frequência | Quad-band |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 16 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
RAM virtual (máx.) | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Mensagens | |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Sistema operativo fork | ColorOS 15 |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,6 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 4,3 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Flash da câmara frontal | Sim |
Auto focus | Sim |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Modo de câmara lenta | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Protetor de ecrã | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Gestão de chamadas | |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5910 mAh |
Tecnologia da bateria | Lítio |
Outras características | |
Tipo de toque | Polifónicos |
Período de garantia | 2 ano(s) |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Branco |
Nome da cor | Pearl White |
Sensores | |
Rede móvel | |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Potência de carregamento sem fios | 50 W |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Aviso de segurança | |
Características fornecedor |