A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Asus 90NB16R1-M003E0 Gaming V16 - Intel Core 7 240H, 7, 32GB DDR5, 1TB PCIE G4 SSD,16.0 WUXGA(WU) , NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU ( 8GB GDDR7 ), sem SO, 3Y Warranty - Preto
ASUS V16 GAMING- -5070B. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: Intel Core 7, Modelo de processador: 240H. Tamanho do ecrã na diagonal: 40,6 cm (16"), Tipo de HD: WUXGA, Resolução: 1920 x 1200 pixels. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Intel Graphics, Modelo da placa gráfica discreto: NVIDIA GeForce RTX 5070. Cor do produto: Preto. Peso: 1,95 kg
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | Intel Core 7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 240H |
| Geração do processador | Intel Core (Series 2) |
| Número de cores de processador | 10 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,2 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,2 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,5 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Cache do processador | 24 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 45 W |
| Potência máxima com turbo | 115 W |
| Unidade de disco | |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Leitor óptico | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WUXGA |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Áudio | |
| Sistema de som | SonicMaster |
| Microfone incorporado | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 1,95 kg |
| Largura | 357 mm |
| Profundidade | 250,7 mm |
| Altura (frente) | 1,8 cm |
| Altura (trás) | 2,2 cm |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 150 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 7,5 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Porta DC-in | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Português |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Vídeo | |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 488 mm |
| Profundidade da embalagem | 65 mm |
| Altura da embalagem | 310 mm |
| Peso da embalagem | 3,3 kg |
| Segurança | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Bateria | |
| Capacidade de bateria | 63 Wh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Matte Black |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Material da tampa traseira do visor | Plástico |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Ano de introdução | 2025 |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Características | |
| Estação de ancoragem | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Características de design adicionais | |
| Testes e prémios | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Pegada de carbono | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |