A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Asus 90NB10B1-M000K0 W7604J3D 16" I9-13980HX 32GB 1TB W11PRO > preço válido para unid pré estabelecidas
ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W7604J3D-93DOQAPP1. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: Intel® Core? i9, Modelo de processador: i9-13980HX, Frequência do processador: 2,2 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 40,6 cm (16"), Tipo de HD: 3.2K, Resolução: 3200 x 2000 pixels, Ecrã táctil. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | Intel® Core? i9 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i9-13980HX |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Geração do processador | 13th gen Intel® Core? i9 |
| Número de cores de processador | 24 |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,6 GHz |
| Cache do processador | 36 MB |
| Unidade de disco | |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Leitor óptico | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 3200 x 2000 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | 3.2K |
| Tipo de painel | OLED |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Superfície do visor | Brilho |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 550 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Preto 500 |
| Áudio | |
| Sistema de som | Smart Amp |
| Microfone incorporado | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 2,4 kg |
| Largura | 356 mm |
| Profundidade | 271 mm |
| Altura (frente) | 2,09 cm |
| Altura (trás) | 2,39 cm |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 240 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 12 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Vídeo | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
| Embalagem | |
| Segurança | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, HDD, Utilizador |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | RoHS, REACH |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Capacidade de bateria | 90 Wh |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 4 |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Mineral Black |
| Posicionamento no mercado | Performance |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA RTX 3000 Ada |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Características | |
| Estação de ancoragem | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Características de design adicionais | |
| Testes e prémios | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |