Câmara vídeo Sony PXW-FS5M2
Sony FS5 II. Tipo de sensor de imagem: CMOS. Interface de montagem de lente: E mount. Tipo de media camcorder: Cartão de memória, Tipos de Cartão de Memória: MS PRO Duo,MS Pro-HG Duo,SD,SDHC,SDXC. Ajuste do foco: Auto/Manual. Equilíbrio dos brancos: Automático
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 8,89 cm (3.5") |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Resolução da câmara (numérico) | 156000 pixels |
| Áudio | |
| Sistema de som | Dolby Digital |
| PCM digital sound | 16-bit/48 kHz, 24-bit/48 kHz |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Microfone incorporado | Sim |
| Conectividade | |
| PictBridge | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída S-Video | Não |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Tomada DC-in | Sim |
| Entrada XLR | Sim |
| Quantidade de portas de micro USB | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Conectividade USB | Sim |
| Auscultadores | 3,5 mm |
| Sistema de lente | |
| Lentes substituíveis | Sim |
| Interface de montagem de lente | E mount |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 113,2 mm |
| Profundidade da Unidade | 128,7 mm |
| Altura da Unidade | 172,4 mm |
| Peso do produto | 830 g |
| Luz exposição | |
| Sensibilidade ISO | 2000 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Detalhes técnicos | |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de ethernet interface | Ethernet rápida |
| Projetor | |
| Vídeo | |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Resolução máxima de vídeo | 4096 x 2160 pixels |
| Resoluções de vídeo | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 pixels |
| Formatos de vídeo | AVC,AVCHD,H.264,MPEG4 |
| Modos de captura | FH,FX,HQ,PS |
| Taxa de frames à máxima resolução de vídeo | 100 Mbit/s |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Mídia de armazenamento | |
| Tipo de media camcorder | Cartão de memória |
| Tipos de Cartão de Memória | MS PRO Duo,MS Pro-HG Duo,SD,SDHC,SDXC |
| Tipos de disco suportados | Não |
| Tipo de cassete para máquina de filmar | Não |
| Slots de memória | 2 |
| Sensor de imagem | |
| Tipo de sensor de imagem | CMOS |
| Focalização | |
| Ajuste do foco | Auto/Manual |
| Flash | |
| Flash incorporado | Não |
| Luz incorporada | Não |
| Montagem do eixo hot-shoe | Sim |
| Visor | |
| Visor | Electrónico |
| Visualizador | 144000 pixels |
| Tamanho de ecrã viewfinder | 0.39" |
| Câmera | |
| Tipo de Camcorder | Câmara de filmar portátil |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Proporções de imagem suportadas | 16:9, 17:9 |
| Iluminação mín. | 0,16 lx |
| Controlo remoto | Sim |
| Suporte remoto de smartphone | Sim |
| Balanço de brancos | |
| Equilíbrio dos brancos | Automático |
| Imagem estática | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Telecomando | Sim |
| Cabos | CA, USB |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Adaptador CA/CC | Sim |
| Número de baterias incluídas | 1 peça(s) |
| Bateria | |
| Tempo de funcionamento a pilhas | 2,1 h |
| Capacidade de bateria | 28 Wh |
| Número de pilhas | 1 |
| Tipo de bateria | BP-U30 |
| Obturador | |
| Velocidade do obturador | 1/8 - 1/10000; 1/6 - 1/10000 |
| Outras características | |
| Design | |
| Cor da caixa | Preto |
| Visor com LED duplo | Sim |
| Material do corpo do produto | Magnésio |
| Possibilidade de montagem em tripé | Sim |