A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Câmara IP AXIS, câmara de rede tipo dome fixa Q3558-LVE, 8 MP
Axis Q3558-LVE. Tipo: Câmara de segurança IP, Instalação suportada: Exterior, Tecnologia de conetividade: Com fios. Tipo de instalação: Teto/Parede/Poste, Cor do produto: Branco, Forma: Domo. Iluminação mínima: 0,007 lx, Ângulo de rotação: 180°, Ângulo de visão da lente, horizontal: 104 - 50°. Tipo de sensor de imagem: CMOS, Tamanho do sensor ótico: 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2"). Zoom óptico: 2x, Comprimento focal: 6.3 - 13 mm, Distância de deteção (wide): 88 m
| Detalhes técnicos | |
| Requisitos do sistema | |
| Áudio | |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta de bloqueio de terminal | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Sistema de lente | |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Zoom óptico | 2x |
| Comprimento focal | 6.3 - 13 mm |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Auto focus | Sim |
| Abertura máxima | 2,9 |
| Abertura mínima | 1,6 |
| Distância de deteção (wide) | 88 m |
| Distância de deteção (tele) | 178 m |
| Distância de observação (wide) | 35 m |
| Distância de observação (tele) | 71 m |
| Distância de reconhecimento (wide) | 18 m |
| Distância de reconhecimento (tele) | 36 m |
| Distância de identificação (wide) | 9 m |
| Distância de identificação (tele) | 18 m |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 2,31 kg |
| Gestão de energia | |
| Tipo de fonte de alimentação | DC, PoE |
| Consumo de energia (típico) | 6,9 W |
| Consumo de energia (máx) | 25,5 W |
| Saída DC em volts | 8, 9, 10, 12, 15, 16, 24, 28 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -50 - 55 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 100% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Bluetooth | Não |
| Tipo de interface ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.1AE, IEEE 802.1ar, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| Vídeo | |
| Resolução Máxima | 3840 x 2160 pixels |
| Megapixels totais | 8 MP |
| Formatos de compressão | AV1, H.264, H.265, M-JPEG |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Taxa de fotogramas | 60 fps |
| Transmissão de vídeo | Sim |
| Redução de ruído | Sim |
| Tecnologia de redução de ruído | Redução de ruído 2D, Redução de ruído 3D |
| Ajuste de qualidade de imagem | Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez, Branco balance |
| Sobreposição de texto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Armazenamento | |
| Disco rígido embutido | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamanho da memória flash | 8192 MB |
| Capacidade RAM | 4096 MB |
| Embalagem | |
| Segurança | |
| Deteção de movimentos vídeo | Sim |
| Contador de pixeis | Sim |
| Armazenamento de acesso à rede (NAS) | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Sensor de imagem | |
| Tipo de sensor de imagem | CMOS |
| N.º de sensores | 1 |
| Tamanho do sensor ótico | 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2") |
| Digitalização progressiva | Sim |
| Funcionalidades de gestão | |
| Gerido na cloud | Sim |
| Câmera | |
| Controlo panorâmico da câmara | Sim |
| Controlo de inclinação da câmera | Sim |
| Iluminação mínima | 0,007 lx |
| Ângulo de rotação | 180° |
| Ângulo de visão da lente, horizontal | 104 - 50° |
| Ângulo de visão da lente, vertical | 56 - 28° |
| Ângulo de inclinação | -42 - 80° |
| Intervalo de rotação | -180 - 180° |
| Tamanho de pixeis da câmera | 2,9 µm |
| Velocidade do obturador | 1/67500 - 2 s |
| Conteúdo da embalagem | |
| Número de câmaras | 1 |
| Kit de instalação | Sim |
| Manual | Sim |
| Bateria | |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de instalação | Teto/Parede/Poste |
| Cor do produto | Branco |
| Forma | Domo |
| Indicadores LED | Sim |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Policarbonato (PC) |
| Código de protecão internacional (IP) | IP66, IP6K9K |
| Código IK | IK10 |
| Resistente às condições meteorológicas | Sim |
| Modo noturno | |
| Versão noturna | Sim |
| Distância de visão nocturna | 60 m |
| Tipo de LED | IR |
| Comprimento de onda dos infravermelhos | 850 nm |
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Tipo | Câmara de segurança IP |
| Instalação suportada | Exterior |
| Tecnologia de conetividade | Com fios |
| Controlo PTZ | Sim |
| Gravador tour | Sim |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sim |
| Modo dia/noite | Sim |
| Filtro de corte infravermelho | Sim |
| Modelo de processador | ARTPEC-9 |
| Processador built-in | Sim |
| Área dinâmica | 120 dB |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Câmera panorâmica | |
| Precisão | |