A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Câmara IP HIKVISION DS-2SE4C425MWG-E/26(F0) TandemVu 4MP
Hikvision DS-2SE4C425MWG-E/26(F0). Tipo: Câmara de segurança IP, Instalação suportada: Interior e exterior, Tecnologia de conetividade: Com fios. Tipo de instalação: Teto, Cor do produto: Preto, Branco, Forma: Bala (forma). Ângulo de visão da lente, horizontal: 55 - 2.4°, Ângulo de visão da lente, vertical: 33 - 1.4°, Ângulo de visão da lente, diagonal: 61.5 - 2.8°. Tipo de sensor de imagem: CMOS, Tamanho do sensor ótico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeis efetivos (H x V): 2560 x 1440 pixels. Tipo de sensor (câmera panorâmica): CMOS, Tamanho do sensor ótico (câmera panorâmica): 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5"), Resolução máxima (câmera panorâmica): 3632 x 1632 pixels
| Detalhes técnicos | |
| Requisitos do sistema | |
| Áudio | |
| Canais de entrada de áudio | 1.0 canais |
| Canais de saída de áudio | 1.0 canais |
| Compressão de áudio | AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM |
| Microfone incorporado | Sim |
| Intervalo de taxa de bits | 8 - 320 Kbit/s |
| Taxas de amostra | 8 - 48 kHz |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sistema de lente | |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Zoom óptico | 25x |
| Zoom digital | 16x |
| Velocidade do zoom | 3.6 s |
| Comprimento focal | 4.8 - 120 mm |
| Auto focus | Sim |
| Foco | Motorizado/Manual |
| Abertura máxima | 1,6 |
| Distância de deteção (tele) | 2200 m |
| Distância de observação (tele) | 873 m |
| Distância de reconhecimento (tele) | 440 m |
| Distância de identificação (tele) | 220 m |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 302,6 mm |
| Diâmetro | 16,6 cm |
| Peso | 2,4 kg |
| Gestão de energia | |
| Tipo de fonte de alimentação | AC, DC, PoE |
| Consumo de energia (máx) | 24 W |
| Saída DC em volts | 12 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -30 - 65 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 90% |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Bluetooth | Não |
| Protocolos de rede suportados | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,R TP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,WebSocket,WebSockets,SRTP |
| Número de utilizadores | 32 utilizador(es) |
| Nível de acesso de utilizador | Administrador, Operator, Utilizador |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| Visualização em tempo real | Sim |
| Quantidade de canais ao vivo em simultâneo | 20 canais |
| Interoperacionalidade do clliente | iVMS-4200,Hik-Connect |
| Vídeo | |
| Resolução Máxima | 3632 x 1632 pixels |
| Megapixels totais | 10 MP |
| Formatos de compressão | H.264, H.265, M-JPEG |
| Resolução de gráficos suportados | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 960 x 432, 1200 x 536, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3632 x 1632 |
| Tecnologia de redução de ruído | Redução de ruído 3D |
| Ajuste de qualidade de imagem | Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez |
| Máscara de privacidade | Sim |
| Taxa de bits | 32 Kbps - 16 Mbp |
| Compensação de luz de fundo | Sim |
| Compensação de luz alta (HLC) | Sim |
| Codificação Region of Interest (ROI) | Sim |
| Posicionamento 3D | Sim |
| Armazenamento | |
| Disco rígido embutido | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
| Embalagem | |
| Segurança | |
| Canais de entrada de alarme | 1 |
| Canais de saída de alarme | 1 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Deteção de movimentos vídeo | Sim |
| Alarme ativo contra intrusos | Sim |
| Filtro de endereço IP | Sim |
| Encriptação HTTPS | Sim |
| Proteção de privacidade | Sim |
| Características de sistema Vídeo Vigilância Inteligente (IVS) | Intrusão, Deteção de entradas na região, Detecção De Saída Da Região |
| Espelho | Sim |
| Marca de água digital | Sim |
| Reposição de palavra-passe via email | Sim |
| Automatic Network Replenishment (ANR) | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Sensor de imagem | |
| Tipo de sensor de imagem | CMOS |
| Tamanho do sensor ótico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Digitalização progressiva | Sim |
| Número de píxeis efetivos (H x V) | 2560 x 1440 pixels |
| Funcionalidades de gestão | |
| Navegador Web | Sim |
| Botão reset | Sim |
| Análise de comportamento | Deteção de ultrapassagem de linha |
| Câmera | |
| Controlo panorâmico da câmara | Sim |
| Controlo de inclinação da câmera | Sim |
| Iluminação mínima | 0 lx |
| Ângulo de visão da lente, horizontal | 55 - 2.4° |
| Ângulo de visão da lente, vertical | 33 - 1.4° |
| Ângulo de visão da lente, diagonal | 61.5 - 2.8° |
| Ângulo de inclinação | -15 - 90° |
| Velocidade predefinida de inclinação | 80 °/seg |
| Intervalo de rotação | 0 - 360° |
| Velocidade de rotação | 80 °/seg |
| Velocidade predefinida de panorâmica | 80 °/seg |
| Equilíbrio dos brancos | ATW, Automático, Flurescente, Interior, Locked WB, Exterior, Lâmpada de sódio |
| Quantidade de programas predefinidos | 300 |
| Velocidade do obturador | 1 - 1/30000 s |
| Número de áreas de ocultação de privacidade | 24 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Número de câmaras | 1 |
| Bateria | |
| Outras características | |
| Browser suportado | IE11+,Chrome57+,Firefox52+,Safari12+,Edge79.0.309.65+ |
| Design | |
| Tipo de instalação | Teto |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Forma | Bala (forma) |
| Código de protecão internacional (IP) | IP66 |
| À prova de nevoeiro | Sim |
| Modo noturno | |
| Versão noturna | Sim |
| Distância de visão nocturna | 30 m |
| Distância de visão noturna P/B | 100 m |
| Tipo de LED | IR |
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Tipo | Câmara de segurança IP |
| Instalação suportada | Interior e exterior |
| Tecnologia de conetividade | Com fios |
| Controlo PTZ | Sim |
| Modos PTZ | 4 Padrões, Procura automática, Panoramização automática, Ponto predefinido |
| Ecrã de estado PTZ | Sim |
| Pontos pré-configurados | Sim |
| Função de congelação predefinida | Sim |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sim |
| Modo dia/noite | Sim |
| Entrada/saída do alarme | Sim |
| Luz incorporada | Sim |
| Área dinâmica | 120 dB |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Câmera panorâmica | |
| Tipo de sensor (câmera panorâmica) | CMOS |
| Tamanho do sensor ótico (câmera panorâmica) | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
| Resolução máxima (câmera panorâmica) | 3632 x 1632 pixels |
| Iluminação mínima (câmera panorâmica) | 0 lx |
| Relação sinal/ruído (SNR) (câmera panorâmica) | 52 dB |
| Distância focal fixa (câmera panorâmica) | 2.8 mm |
| Número máximo de abertura (câmera panorâmica) | 1 |
| Ângulo de visão, vertical (câmera panorâmica) | 80° |
| Ângulo de visão, horizontal (câmera panorâmica) | 180° |
| Precisão | |