As pessoas que pesquisaram este produto também viram
Revele a beleza
Um monitor QHD de 27" com imagens impressionantes e conetividade USB-C. Um cabo permite transferir vídeo, áudio e dados, assim como fornecer energia.
A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
DELL MONITOR 27´´ USB-C S2722DC 68.47CM 3Y AE
DELL S2722DC. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Cinzento
DELL S Series S2722DC. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Cinzento
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Modos de vídeos suportados | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidade de píxeis | 109 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 144 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Compatível com HDR | Não |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Dissipação de calor | 528,88 BTU/h |
| Dissipação de calor (típica) | 60,39 BTU/h |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Saída áudio | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 174,7 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 510,1 mm |
| Peso (com suporte) | 7,16 kg |
| Comprimento (sem base) | 611,6 mm |
| Largura (sem base) | 55,4 mm |
| Altura (sem base) | 364,6 mm |
| Peso (sem base) | 5,4 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 7,43 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 7,42 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,15 cm |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 17,7 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 155 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 120 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 139,9 mm |
| Profundidade da embalagem | 819,9 mm |
| Altura da embalagem | 447 mm |
| Peso da embalagem | 9,78 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 11 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Indicadores LED | Pó |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Subwoofer | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Cinzento |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Cinzento |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 3 W |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 587 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 142 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 366,25 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 48,16 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 166,88 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 5,52 |
| Versão PAIA | 1.3.2, 2022 |