A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Solidigm D7 Series D7-P5520 SSD 3.84TB interna 2.5´´ U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Intel D7 P5520. Capacidade da drive SSD: 3,84 TB, Fator de forma SSD: U.2, Componente para: Servidor/workstation
| Detalhes técnicos | |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 165 g | 
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (inativo) | 5 W | 
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C | 
| Temperatura máxima de operação | 70 °C | 
| Vibração operacional | 2,17 G | 
| Vibração não operacional | 3,13 G | 
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Tipo de memória interna | PCIe 4.0 x4, NVMe | 
| Família de processador | Intel SSD D7-P5520 | 
| Consumo de energia (activo) | 15 W | 
| Data de lançamento | Q2?22 | 
| Classificação de resistência SSD | 7.0 PBW | 
| SSD shock | 1000G,0.5ms | 
| Leitura sequencial | 6700 MB/s | 
| Velocidade da escrita sequencial | 3600 MB/s | 
| Estado | Launched | 
| Características | |
| Fator de forma SSD | U.2 | 
| Capacidade da drive SSD | 3,84 TB | 
| Interface | PCI Express 4.0 | 
| Tipo de memória | TLC 3D NAND | 
| NVMe | Sim | 
| Componente para | Servidor/workstation | 
| Encriptação de hardware | Sim | 
| Codificação / segurança | 256-bit AES | 
| Leitura aleatória (100% span) | 1000000 IOPS | 
| Gravação aleatória (100% span) | 200000 IOPS | 
| Latência aleatória - leitura (até) | 75 µs | 
| Latência aleatória - escrita (até) | 15 µs | 
| Latência sequencial - leitura (até) | 10 µs | 
| Latência sequencial - escrita (até) | 13 µs | 
| Proteção de dados End-to-End | Sim | 
| Tecnologia de proteção avançada de perda de dados | Sim | 
| Monitorização da temperatura SSD | Sim | 
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read | 
| MTBF | 2000000 h | 
| Condições de utilização | Server/Enterprise | 
| Número de Classificação do Controlo de Exportação (ECCN) | 5A992C | 
| Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | G162706L1 | 
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 | 
| Características fornecedor | |