A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
DrayTek Vigor AP912c WLAN-AC MESH AP PoE para ambientes internos
DrayTek VIGOR AP 912C. 2,4 GHz, 5 GHz, Taxa máxima de transferência de dados: 1200 Mbit/s. Codificação / segurança: 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK, WPS. Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Cor do produto: Branco
| Detalhes técnicos | |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DC-in | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 162 mm |
| Profundidade | 162 mm |
| Altura | 42 mm |
| Peso | 300 g |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Gestão de energia | |
| Power over Ethernet (PoE) | Sim |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tensão de saída | 12 V |
| Consumo de energia (típico) | 10 W |
| Condições ambientais | |
| Protocolos | |
| Servidor DHCP | Sim |
| Cliente DHCP | Sim |
| Funcionalidades IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 portal |
| Embalagem | |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Segurança | |
| Codificação / segurança | 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK, WPS |
| Filtração de endereços MAC | Sim |
| Filtro de endereço IP | Sim |
| Características do Service Set Identifier (SSID) | Hidden SSID, Multiple SSIDs |
| Snooping DHCP | Sim |
| Serviço de Utilizador de Discagem de Autenticação Remota (RADIUS) | Sim |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Funcionalidades de gestão | |
| Gestão web-based | Sim |
| Interface de linha de comandos (CLI) | Sim |
| Syslog | Sim |
| Firmware actualizável | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Cabos | LAN (RJ-45) |
| Kit de instalação | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Antena | |
| Bateria | |
| Outras características | |
| Design | |
| Localização | Teto, Parede |
| Cor do produto | Branco |
| Botão reset | Sim |
| Rede móvel | |
| Desempenho | |
| Características | |
| 2,4 GHz | Sim |
| 5 GHz | Sim |
| Taxa máxima de transferência de dados | 1200 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz) | 866 Mbit/s |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Banda de frequência | 2.4 - 5.8 GHz |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Selecção automática de canais | Sim |
| Sintonização automática de canais | Sim |
| Full duplex | Sim |
| Autonegociação em modo duplex | Sim |
| Auto MDI/MDI-X | Sim |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sim |
| Suporte VLAN | Sim |
| Suporte Flow control | Sim |
| Isolamento sem fios | Sim |
| Seleção Dinâmica de Frequência (DFS) | Sim |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |