A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete, Aspirador Robot branco | Detalhe do saco: Sem saco |
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Tipo de coletor de pó: Combi, Cor do produto: Branco, Forma: Redondo. Capacidade de pó (aspiração): 0,23 l, Funções da base: Carregamento, Purification, Nível de ruído: 74 dB. Tempo de funcionamento: 175 min, Voltagem da bateria: 14,4 V, Tempo de carga: 4,5 h. Capacidade da bateria: 6400 mAh, Peso da bateria: 397 g, Capacidade de bateria: 6400 Wh. Largura de trabalho: 35 cm, Altura: 98 mm, Largura: 350 mm
| Detalhes técnicos | |
| Capacidade de pó | 0,2 l |
| Peso do pacote | 24,87 kg |
| Indicador do recipiente de sujidade | Sim |
| Esfregona incluída | Sim |
| Vácuo | 30 kPa |
| Potência de sucção | 30000 Pa |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Peso da embalagem de poliestireno expandido (EPS) | 0 g |
| Peso da embalagem de papel | 0 g |
| Peso da embalagem metálica | 0 g |
| Peso da embalagem de madeira | 0 g |
| Peso da embalagem de plástico | 0 g |
| Programação 24h | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura de trabalho | 35 cm |
| Altura | 98 mm |
| Largura | 350 mm |
| Profundidade | 350 mm |
| Peso | 5,8 kg |
| Dimensões da base (L x P x A) | 420 x 44 x 505 mm |
| Peso da base | 11,1 kg |
| Gestão de energia | |
| Tempo de funcionamento | 175 min |
| Voltagem da bateria | 14,4 V |
| Tempo de carga | 4,5 h |
| Necessita de pilhas | Não |
| Recarregável | Sim |
| Embalagem | |
| Volume da embalagem | 132594 cm³ |
| Comprimento da embalagem | 491 mm |
| Profundidade da embalagem | 491 mm |
| Altura da embalagem | 550 mm |
| Peso da embalagem | 24,9 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Barreira virtual incluída | Sim |
| Guia de utilizador | Sim |
| Controlo remoto incluído | Não |
| Manual | Sim |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Estação base | Sim |
| Cabo incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 6400 mAh |
| Peso da bateria | 397 g |
| Capacidade de bateria | 6400 Wh |
| Bateria recarregável | Sim |
| Indicador do nível de bateria | Sim |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de coletor de pó | Combi |
| Cor do produto | Branco |
| Forma | Redondo |
| Visor incorporado | Não |
| Tipo de recipiente para o pó (base) | Saco de pó |
| Controlado remotamente | Sim |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Número de rodas | 2 roda(s) |
| Protetor de para-choques | Sim |
| Desempenho | |
| Limpeza com mopa | Sim |
| Capacidade de pó (aspiração) | 0,23 l |
| Retorno automático à base | Sim |
| Funções da base | Carregamento, Purification |
| Nível de ruído | 74 dB |
| Capacidade de pó (base) | 3,2 l |
| Capacidade do tanque de água limpa (aspirador) | 0.1 l |
| Capacidade do tanque de água limpa (base) | 4 l |
| Capacidade do depósito de água suja (aspirador) | 0.14 l |
| Capacidade do tanque de água suja (base) | 3.5 l |
| Função de programação | Sim |
| Recipiente de pó com esvaziamento automático | Sim |
| Definição de caminho automática | Sim |
| Deteção de escadas | Sim |
| Deteção de obstáculos | Sim |
| Travessia de obstáculos até | 8 cm |
| Cuidado animal | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Superfícies de piso suportadas | Tapete, Piso duro, Laminado, Linóleo, Parquet, Azulejos, Vinil/Preto, Madeira |
| Altura de ultrapassagem de soleira (máx.) | 8 cm |
| Tipo de navegação | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Temporizador de arranque atrasado | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Compatível com o assistente Google | Sim |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
| País de origem | China |
| Tecnologia SMART | Sim |
| Fácil de limpar | Sim |
| Reconhecimento de bordas | Sim |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Largura da caixa principal exterior | 575 mm |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 510 mm |
| Altura da caixa principal exterior | 569 mm |
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 24,9 kg |
| Características fornecedor | |