A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
EIZO CG2420 ColorEdge Monitor LED 61 cm (24,1´´) | preto, HDMI, DVI, DisplayPort, USB 3.0, Pivot | 1920 x 1200 Pixel
EIZO ColorEdge CG2420. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 61,2 cm (24.1"), Resolução: 1920 x 1200 pixels, Tipo de HD: WUXGA, Tecnologia de apresentação: IPS. Visor: LED. Tempo de resposta (típico): 10 ms, Proporção de imagem nativa: 16:10, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado, Versão hub USB: USB 3.0 (3.1 1ª Geração). Suporte VESA, Limites de ajuste da altura. Cor da caixa: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 61,2 cm (24.1") |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tempo de resposta (típico) | 10 ms |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Tecnologia de apresentação | IPS |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Dim. ecrã na diagonal | 61,1 cm |
| Densidade de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 15 - 78 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 24 - 61 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 15 - 78 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 24 - 61 Hz |
| sRGB | Sim |
| HDCP | Sim |
| Gama de cores | 99% |
| Densidade de píxeis | 94 ppi |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão hub USB | USB 3.0 (3.1 1ª Geração) |
| Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 3 |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 554,4 mm |
| Profundidade da Unidade | 64 mm |
| Altura da Unidade | 362 mm |
| Peso do produto | 5 kg |
| Largura do conjunto (com suporte) | 554,4 mm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 245 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 551 mm |
| Peso (por suporte) | 7,8 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,6 W |
| Consumo de energia | 20 W |
| Consumo de energia anual | 33 kWh |
| Classe de eficiência energética | A |
| Voltagem de entrada de AC | 100-240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Consumo de energia (máx) | 79 W |
| Consumo de energia, economia de energia | 0,7 W |
| Funcionalidades de alimentação | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 0 - 35 °C |
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
| Detalhes técnicos | |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Não |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Aprovações Regulamentares | CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, TUV/Color Accuracy (Quick Stability), RCM, WEEE, EAC |
| Conforme com | RoHS |
| Software | |
| Ergonomia | |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Limites de ajuste da altura | Sim |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Visor com LED duplo | Sim |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -172 - 172° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 - 35° |
| Ajuste de altura | 15,5 cm |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 9 |
| Thin Client | |
| Thin client instalado | Não |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | CA, DVI, Mini DisplayPort, USB |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Visor | LED |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Graphics design |
| Cor da caixa | Preto |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Built-in câmera | Não |
| Afinador TV integrado | Não |
| Dados logísticos | |
| Características de design adicionais | |
| Informações de reciclagem | |