A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Epson EB-760W 3 projetores LCD 4100 lumens (branco) 4100 lumens (cor) 16:10 lentes projeção distância ultra curta IEEE 802.11a/b/g/n/ac sem fios/LAN/Miracast branco
Epson EB-760W. Luminosidade do projector: 4100 ANSI lumens, Tecnologia da projecção: 3LCD, Resolução nativa do projetor: 1080p (1920x1080). Tipo de fonte de luz: Híbrido Laser/LED, Vida útil da fonte de luz: 20000 h, Vida útil da fonte de luz (modo económico): 30000 h. Foco: Manual, Comprimento focal fixo: 3,7 mm, Rácio de zoom: 1.35:1. Modos de cor de vídeo: Quadro preto, Cinema, Dinâmica, Apresentação, sRGB. Tipo de interface em série: RS-232C
| Detalhes técnicos | |
| Período de garantia | 5 ano(s) |
| Processador | |
| Monitores | |
| Visor incorporado | Não |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
| Entrada áudio (L,R) | 3 |
| Tipo de interface em série | RS-232C |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo-B | 1 |
| Áudio (L,R) saída | 1 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Suporte Consumer Electronics Control (CEC) | Sim |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Sistema de lente | |
| Foco | Manual |
| Comprimento focal fixo | 3,7 mm |
| Abertura fixa | 1,6 |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Rácio de zoom | 1.35:1 |
| Índice de projecção | 0.27 - 0.37:1 |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 5,9 kg |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 197 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 263 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 199 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Sim |
| Projetor | |
| Luminosidade do projector | 4100 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | 3LCD |
| Resolução nativa do projetor | 1080p (1920x1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 2500000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1524 - 3810 mm (60 - 150") |
| Proporções de imagem suportadas | 16:10 |
| Número de cores | 1,07 biliões de cores |
| Brilho do projetor (modo económico) | 2800 ANSI lumens |
| Extensão da frequência vertical | 100 - 120 Hz |
| Correção Keystone, horizontal | -3 - 3° |
| Correção Keystone, vertical | -3 - 3° |
| Dissipação de calor | 895 BTU/h |
| Vídeo | |
| Full HD | Sim |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Modos de cor de vídeo | Quadro preto, Cinema, Dinâmica, Apresentação, sRGB |
| Mídia de armazenamento | |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC |
| Manual | Sim |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de produto | Projetor de ultra curta distância |
| Posicionamento no mercado | Apresentação |
| Cor do produto | Branco |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Características | |
| Nível de ruído | 37 dB |
| Nível de ruído (modo económico) | 27 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 16 W |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Género recomendado | Qualquer género |
| Fonte de luz | |
| Tipo de fonte de luz | Híbrido Laser/LED |
| Vida útil da fonte de luz | 20000 h |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 30000 h |