A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
HISENSE MONITOR 75´´ UHD 4K 350CD MULTI TOUCH 20 POINTS ANDROID 13 WEBCAM 75MR6DE
Hisense 75MR6DE. Design de produto: Plasma digital. Tamanho do ecrã na diagonal: 190,5 cm (75"), Tecnologia de apresentação: LED, Resolução: 3840 x 2160 pixels, Luminosidade: 350 cd/m², Tipo de HD: 4K Ultra HD, Ecrã táctil. Wi-Fi. Sistema operativo instalado: Android. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75") |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Sim |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Duração do painel | 50000 h |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Porta DVI | Não |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Áudio (L,R) saída | 1 |
| RS232 | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do visor | 1710 mm |
| Profundidade do visor | 126 mm |
| Altura do visor | 1060 mm |
| Peso do visor | 45,8 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 350 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 210,3 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1850 mm |
| Profundidade da embalagem | 240 mm |
| Altura da embalagem | 1165 mm |
| Peso da embalagem | 60 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Caneta | Sim |
| Quantidade de canetas | 2 |
| Cabos | AC |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Design | |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 600 mm |
| Gráficos | |
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Propósito | Universal |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | Sim |
| Processador built-in | Não |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versão de sistema operacional | 13 |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |