A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
HP 628L4ET#AB9 EliteOne 870 G9 AiO - Intel Core i7-13700, 16GB DDR5, 1TB 2280 PCIe NVMe SSD, Ecrã 27", ax6G+BT, Webcam, Windows 11 Pro - preço válido p/ unidades faturadas até 31 de janeiro ou fim de stock
HP 870 G9. Tipo de produto: PC All-in-One. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Tipo de HD: Quad HD, Resolução: 2560 x 1440 pixels, Ecrã táctil, Tipo de painel: IPS. Família de processador: Intel® Core? i7. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Intel UHD Graphics 770. Câmera embutida. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Prateado
| Detalhes técnicos | |
| Peso | 8,9 kg |
| Processador | |
| Família de processador | Intel® Core? i7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i7-13700 |
| Geração do processador | 13th gen Intel® Core? i7 |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,2 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,1 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4,1 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,1 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 8 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Número de cores de processador | 16 |
| Cache do processador | 30 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 65 W |
| Potência máxima com turbo | 219 W |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Memória interna máxima | 5,6 TB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Slots de memória | 2 |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
| Leitor óptico | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Gama de cores | 72% |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Fabricante dos altifalantes | Bang & Olufsen |
| Microfone incorporado | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Tipo-C Gen 2x2 | 1 |
| Quantidade de portas thunderbolt | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 247 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 599,5 mm |
| Peso (com suporte) | 10,9 kg |
| Comprimento da embalagem | 742 mm |
| Profundidade da embalagem | 237 mm |
| Altura da embalagem | 640 mm |
| Peso da embalagem | 15,1 kg |
| Gestão de energia | |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Câmera | |
| Câmera embutida | Sim |
| Megapixels totais | 5 MP |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Rato incluído | Sim |
| Conectividade do rato | Sem fios |
| Teclado incluído | Sim |
| Conectividade do teclado | Sem fios |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| HP Support Assistant | Sim |
| Segmento HP | Profissional |
| Software HP fornecido | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer para Commercial; HP Easy Clean Teclado Driver; HSA Fusion para Commercial; HSA Telemetry para Commercial |
| Outras características | |
| Tipo de chassis | Tudo em um |
| Monitor incluído | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Windows Hello | Sim |
| Design | |
| Cor do produto | Prateado |
| Ano de introdução | 2023 |
| Gráficos | |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante da GPU instalada | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Tipo de produto | PC All-in-One |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Motherboard chipset | Intel Q670 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Características | |
| Multimédia | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Características de design adicionais | |
| Testes e prémios | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO |
| Pegada de carbono | |