A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
HP Monitor OMEN by HP 27u (3G6W0E9#ABB)
HP OMEN Monitor 4K de gaming 27u. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Cinzento
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 450 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray para Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3860 x 2160 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 12000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,15 x 0,15 mm |
| Densidade de píxeis | 163 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 135 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 144 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 95% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 609,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 260,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 513,8 mm |
| Comprimento (sem base) | 609,9 mm |
| Largura (sem base) | 66,9 mm |
| Altura (sem base) | 353,5 mm |
| Peso (sem base) | 7,82 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 55 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 78 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 135 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1051160 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Rede | |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 720 mm |
| Profundidade da embalagem | 225 mm |
| Altura da embalagem | 446 mm |
| Peso da embalagem | 13,2 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 13 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | DisplayPort, USB Type-A para USB Type-C |
| Transformador incluído | Sim |
| Software incorporado | OMEN Gaming Hub |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Peso | 7,82 kg |
| Altura | 353,5 mm |
| Largura | 609,9 mm |
| Profundidade | 66,9 mm |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Cinzento |
| Suporte amovível | Sim |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |