A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
HP 4WH47AA#ABB Omen X 25f - Monitor 24.5" FHD (1920 x 1080), Luminosidade 400 cd/m2, Relação de contraste: 1000:1 estático 12000000:1 dinâmico, Tempo de resposta: 3ms (ligar/desligar) 1 ms (com overdrive)
HP Omen X 25f. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 62,2 cm (24.5"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta (típico): 3 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 170°, Ângulo de visão (vertical): 160°. Hub USB integrado. Cor da caixa: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 62,2 cm (24.5") |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta (típico) | 3 ms |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Tipo de painel | TN |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
| Ângulo de visão (vertical) | 160° |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 12000000:1 |
| Densidade de píxeis | 0,283 x 0,283 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 0 - 255 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 0 - 240 Hz |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Porta DVI | Não |
| DisplayPort | 1 |
| N.º de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB de tipo A downstream | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 557,5 mm |
| Profundidade da Unidade | 98,7 mm |
| Altura da Unidade | 330,6 mm |
| Peso do produto | 6,16 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 30 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 65 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
| Detalhes técnicos | |
| Embalagem | |
| Cabos | CA, DisplayPort, USB, USB Type-A para USB Type-B |
| Ergonomia | |
| Limites de ajuste da altura | Não |
| Inclinação | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Compatibilidade Plug & Play | Sim |
| Thin Client | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor da caixa | Preto |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Built-in câmera | Não |
| Afinador TV integrado | Não |
| Dados logísticos | |
| Informações de reciclagem | |