A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
HPE ANW CW 2150 24G PoE+ 4pSFP Combo 4pSFP+ 405W Switch
HPE Networking CW 2150 24p 10M/100M/1G PoE+ 4p SFP 1G Combo 4p SFP+ 1G/10G 405W Switch. Tipo de switch: Gerido. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 24, Quantidade de módulos SFP instalados: 4, Quantidade de módulos SFP+ instalados: 4, Quantidade de portas USB 2.0: 1, Entrada de consola: RJ-45/USB Type-C. Capacidade de routing/switching: 128 Gbit/s. Power over Ethernet (PoE)
| Detalhes técnicos | |
| Conectividade | |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 24 |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantidade de módulos SFP instalados | 4 |
| Quantidade de módulos SFP+ instalados | 4 |
| Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre) | 24 |
| Número de portas Combo SFP | 8 |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Quantidade de portas de fibra | 8 |
| Entrada de consola | RJ-45/USB Type-C |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 380 mm |
| Profundidade | 549,9 mm |
| Altura | 125 mm |
| Peso | 4,95 kg |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | AC |
| Fonte de alimentação incluída | Sim |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem da entrada | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 35 W |
| Consumo de energia (máx) | 465 W |
| Nota sobre consumo energético | Idle: 23W Typical: 35W Full load: 465W (PoE 405W) |
| Nota sobre alimentação de energia | Fixed, 90?264V, single AC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -5 - 50 °C |
| Dissipação de calor | 1587 BTU/h |
| Protocolos | |
| Rede | |
| Suporte 10G | Sim |
| Transmissão de dados | |
| Capacidade de routing/switching | 128 Gbit/s |
| Produtividade | 95 Mpps |
| Latência (1 Gbps) | 5 µs |
| Latência (10 Gbps) | 3 µs |
| Embalagem | |
| Segurança | |
| Aprovação regulamentar | |
| Funcionalidades de gestão | |
| Tipo de switch | Gerido |
| Gestão web-based | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Fibra ótica | |
| Tecnologia de cablagem ethernet de fibra | 1000BASE-X |
| Bateria | |
| Outras características | |
| Latência | 1 GE: < 5µs 10 GE: < 3µs (64-byte packets) |
| Memória e processador | CPU: Dual-core Arm at 1.2 GHz Flash: 512 MB SDRAM: 1 GB |
| Funcionalidades de gestão | Web GUI Command Line Interface (CLI) Smart Management Center (SmartMC) HPE Intelligence Management Center (IMC) HPE Networking Management Software (AirWave) REST API SNMP |
| Ventoínha | 2 |
| Portas E/S | 24 x 10/100/1000BASE-T PoE+ ports 4 x 100/1000BASE-X SFP Combo ports 4 x 1/10GBASE-X SFP+ ports 1 x RJ-45 console, 1 x USB Type-C console, 1 x USB and 1 x OOBM management |
| Peso (imperial) | 4,95 kg (10.9 lbs) |
| Dimensões (C x L x A) (imperial) | 380 x 549,9 x 125 mm (15 x 21.6 x 4.92") |
| Design | |
| Empilhável | Sim |
| Número de ventoínhas | 2 ventoinha(s) |
| PoE | |
| Power over Ethernet (PoE) | Sim |
| Número de portas PoE | 24 |
| Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+) | 24 |
| Quantidade de portas Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) | 4 |
| Orçamento Total Power over Ethernet (PoE) | 405 W |
| Desempenho | |
| Empilhamento físico (unidades) | 9 |
| Processador built-in | Sim |
| Fabricante do processador | ARM |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Tipo de memória | SDRAM |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Tamanho da memória flash | 512 MB |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Características Multicast | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |