A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
HUAWEI 55029077 Band 7 - Preto
Huawei Band 7. Tipo de monitor: AMOLED, Tamanho do ecrã na diagonal: 3,73 cm (1.47"), Resolução: 368 x 194 pixels. Tipo de unidade: Rastreador de atividade para pulso, Forma: Rectângulo, Cor do produto: Preto. Tipo de sensor de frequência cardíaca: Ótico. Duração da bateria: 14 dias, Tempo de carga: 1,08 h, Tensão de carga: 5 V. Peso: 28,4 g, Largura: 44,4 mm, Profundidade: 26 mm
| Detalhes técnicos | |
| Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | 8517620000 |
| Requisitos do sistema | |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 28,4 g |
| Largura | 44,4 mm |
| Profundidade | 26 mm |
| Espessura | 9,99 mm |
| Comprimento da embalagem | 90 mm |
| Profundidade da embalagem | 126 mm |
| Altura da embalagem | 38 mm |
| Peso da embalagem | 118 g |
| Gestão de energia | |
| Duração da bateria | 14 dias |
| Funciona a bateria | Sim |
| Tempo de carga | 1,08 h |
| Tensão de carga | 5 V |
| Fonte de carregamento | USB |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -10 - 45 °C |
| Fones de ouvido | |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | USB |
| Base para carregamento | Sim |
| Número de pulseiras incluída | 1 |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade da bateria | 180 mAh |
| Bateria recarregável | Sim |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de unidade | Rastreador de atividade para pulso |
| Forma | Rectângulo |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Graphite Black |
| Material do corpo do produto | Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP) |
| Cor da pulseira | Preto |
| Material de banda | Silicone |
| Género sugerido | Unisexo |
| Ajustável | Sim |
| Tipo de fecho | Fecho de fivela |
| À prova de água | Sim |
| Humidade: À prova de água até | 50 m |
| Resistente à água | 5 ATM |
| Tipo de controlo | Botões, Toque |
| País de origem | China |
| Desempenho | |
| Tipo de monitor | AMOLED |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,73 cm (1.47") |
| Resolução | 368 x 194 pixels |
| Visor a cores | Sim |
| Características | |
| Monitor de frequência cardíaca | Sim |
| Minutos em atividade | Sim |
| Calorias queimadas | Sim |
| Distância percorrida | Sim |
| Pedómetro incorporado | Sim |
| Horas dormidas | Sim |
| Qualidade de sono | Sim |
| Objetivos pessoais | Sim |
| Monitorização de exercício | Sim |
| Localização | Não |
| Tipo de sensor de frequência cardíaca | Ótico |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Notificações de chamadas | Sim |
| Indicador de data | Sim |
| Exibição do tempo | Sim |
| Indicador de carga da bateria | Sim |
| Identificação de chamadas | Sim |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |