Huawei MEDIAPAD T3 10 WIFI (2+16GB) GREY
MEDIAPAD T3 10´´ (2+16GB) WIFI Silver
Huawei MediaPad T3. Tamanho do ecrã na diagonal: 24,4 cm (9.6"), Resolução: 1280 x 800 pixels, Tecnologia de apresentação: IPS. Capacidade de armazenamento interno: 16 GB. Frequência do processador: 1,4 GHz, Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: MSM8917. Capacidade da memória incorporada: 2 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 5 MP, Resolução da câmara frontal (numérico): 2 MP. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 4 (802.11n). Leitor de cartões integrado. Peso do produto: 460 g. Sistema operativo instalado: Android 7.0. Cor da caixa: Cinzento
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | MSM8917 |
| Frequência do processador | 1,4 GHz |
| Número de cores de processador | 4 |
| Cache do processador | 0,5 MB |
| Tipo de cache do processador | L2 |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 2 GB |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 24,4 cm (9.6") |
| Resolução | 1280 x 800 pixels |
| Tecnologia de apresentação | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 157 ppi |
| Formato | 16:10 |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Conectividade | |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de portas de mini-USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas de micro USB | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Saída para auscultador | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 229,8 mm |
| Largura | 7,95 mm |
| Altura | 159,8 mm |
| Peso do produto | 460 g |
| Comprimento da embalagem | 240 mm |
| Largura da embalagem | 168 mm |
| Altura da embalagem | 43 mm |
| Peso da embalagem | 800 g |
| Qualidade de impressão | |
| Formatos de mídia | |
| Compressão de áudio | 3GP, AAC, AMR, FLAC, M4A, Médio, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formatos de compressão | 3GP,AVI,DivX,FLV,M4V,MKV,MOV,MP4,WEBM |
| Formatos de vídeo | 3G2,3GP,AVI,DIVX,FLV,M4V,MKV,MOV,MP4,TS,WEBM |
| Tecnologia de impressão | |
| Gestão de energia | |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 5 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 1 A |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Condições ambientais | |
| Detalhes técnicos | |
| Rede | |
| Bluetooth | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versão Bluetooth | 4.1 |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Características do telefone | |
| Chamada de voz | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 16 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Armazenamento | Flash |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 128 GB |
| Mensagens | |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Segurança | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 7.0 |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 5 MP |
| Câmara frontal | Sim |
| Câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira | 2592 x 1944 pixels |
| Auto focus | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
| Geotagging | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Teclado incluído | Não |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade da pilha | 4800 mAh |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Perfis Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HID,HOGP,MAP,OPP,PBAP |
| Rácio de contraste (típico) | 800:1 |
| 2G bands (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Design | |
| Fator de forma | Ardósia |
| Cor da caixa | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet completo |
| Aprovações Regulamentares | CE |
| Gráficos | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |