A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Lenovo 300w Gen 3 82J1 Design invertido AMD 3000 Series 3015e / 1.2 GHz Windows 10 Pro National Academic Radeon Graphics 4GB RAM 128GB SSD NVMe 11.6´´ IPS touch 1366 x 768 (HD) Wi-Fi 5 azul abismo kbd: Português
Lenovo 300w Gen 3 (AMD). Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: AMD 3000, Modelo de processador: 3015e, Frequência do processador: 1,2 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 29,5 cm (11.6"), Tipo de HD: HD, Resolução: 1366 x 768 pixels, Ecrã táctil. Capacidade da memória incorporada: 4 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 128 GB, Armazenamento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Cor do produto: Azul
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | AMD 3000 |
| Fabricante do processador | AMD |
| Modelo de processador | 3015e |
| Frequência do processador | 1,2 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,3 GHz |
| Número de cores de processador | 2 |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Unidade de disco | |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Memória interna máxima | 4 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 1600 MHz |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Leitor óptico | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 29,5 cm (11.6") |
| Resolução | 1366 x 768 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | HD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Superfície do visor | Brilho |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Áudio | |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 1,33 kg |
| Largura | 289,6 mm |
| Profundidade | 202,4 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Português |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Vídeo | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 128 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 128 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 128 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Embalagem | |
| Segurança | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | Office |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Conteúdo da embalagem | |
| Caneta | Sim |
| Bateria | |
| Capacidade de bateria | 47 Wh |
| Autonomia | 11,7 h |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Azul |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Abyss Blue |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Características | |
| Estação de ancoragem | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Características de design adicionais | |
| Testes e prémios | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Silver, RoHS |