Sleek Design, Efficiency & Functionality in One
- Intel® N100 processor & huge robust memory capacity to simplify everyday tasks
- Full HD resolution for rich visuals on a stunning 23.8? display
- Versatile connectivity, dual display functionality & adjustable screen angle
A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Lenovo F0J6003UPG A100-809 - Intel N100, 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200, 512GB SSD M.2 PCIe NVMe, Windows 11 Home - Grey
Lenovo A100. Tipo de produto: PC All-in-One. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de painel: IPS. Família de processador: Intel® N. Capacidade da memória incorporada: 8 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Intel® UHD Graphics. Câmera embutida. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Cinzento
Características técnicas | |
Processador | |
Família de processador | Intel® N |
Fabricante do processador | Intel |
Modelo de processador | N100 |
Número de cores de processador | 4 |
Número de threads do processador | 4 |
Frequência turbo (max) do processador | 3,4 GHz |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Cache do processador | 6 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Memória interna máxima | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Slots de memória | 1 |
Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
Leitor óptico | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Tipo de painel | IPS |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Gama de cores | 99% |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Microfone incorporado | Sim |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 0 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,3 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 185 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 422,8 mm |
Peso (com suporte) | 4,3 kg |
Comprimento da embalagem | 618 mm |
Profundidade da embalagem | 174 mm |
Altura da embalagem | 550 mm |
Peso da embalagem | 6,08 kg |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Altitude operacional | 0 - 3048 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Tipo de unidades óptica | Não |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Leitor de cartões integrado | Não |
Embalagem | |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Linguagem do sistema operativo | Espanhol, Português, Inglês |
Câmera | |
Câmera embutida | Sim |
Ergonomia | |
Conteúdo da embalagem | |
Rato incluído | Sim |
Conectividade do rato | Sem fios |
Teclado incluído | Sim |
Conectividade do teclado | Sem fios |
Idioma do teclado | Português |
Caneta | |
Bateria | |
Características específicas da marca | |
Outras características | |
Design | |
Cor do produto | Cinzento |
Nome da cor | Cloud Grey |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Tipo de produto | PC All-in-One |
Motherboard chipset | Intel SoC |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Características | |
Multimédia | |
Dados logísticos | |
Características fornecedor | |
Características de design adicionais | |
Testes e prémios | |
Informações de reciclagem | |
Sustentabilidade | |
Pegada de carbono | |
Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
Unidade de Processamento Neural (NPU) | Não |