A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Lenovo 64B4XAT1EU ThinkVision P40WD-40 40 inch Monitor WUHD 5120 x 2160 resolution, curved screen
Lenovo ThinkVision P40WD-40 Monitor. Tamanho do ecrã na diagonal: 100,8 cm (39.7"), Resolução: 5120 x 2160 pixels, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 6 ms, Proporção de imagem nativa: 21:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 100,8 cm (39.7") |
| Resolução | 5120 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray para Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Classificação da curvatura do ecrã | 2500R |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Densidade de píxeis | 140 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 92,9 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,2 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de cores DCI-P3 | 98% |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 5 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Não |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 140 W |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 947,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 227,1 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 608,5 mm |
| Peso (com suporte) | 13,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 947,6 mm |
| Largura (sem base) | 105,3 mm |
| Altura (sem base) | 419,5 mm |
| Peso (sem base) | 9,7 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,41 cm |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 39 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 66 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 41 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 300 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1071 mm |
| Profundidade da embalagem | 227 mm |
| Altura da embalagem | 525 mm |
| Peso da embalagem | 20,5 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 15,5 cm |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23,5° |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, Thunderbolt |
| Subwoofer | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Imagem por imagem (PbP) | Sim |
| Modos de cor de vídeo | BT.709 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificação | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland IPS Black Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Azul Light (Hardware Solution) |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Eclipse black |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Microfone incorporado | Não |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Pegada de carbono | |