A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
PANTUM Impressora COLOR CP2100DW 20PPM DUPLEX USB+NET+WIFI+BLE
Impresora Pantum CP2100DW Laser Color A4 / Legal 20ppm, LED 2 lineas, Procesador 500MHz, Mem. 512MB, Disco Duro 128MB, Capacidad papel: 250 Hojas, By Pass 1 hoja – Duplex (GDI). Salida de papel 100 hojas. Recomendado mensual 1.5K, Airprint, Mopria, aplicación PANTUM, WIFI Directo , tóner inicial 1K color 1,5K Monocromo.Energy Star 3.0
Pantum CP2100DW. Tecnologia de impressão: Laser, Cor. Ciclo de funcionamento máximo: 30000 páginas por mês. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 20 ppm, Impressão Duplex. Visor: LCD. Wi-Fi. Cor do produto: Branco
| Detalhes técnicos | |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 400 mm |
| Profundidade | 401 mm |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Altura | 225 mm |
| Peso | 15,3 kg |
| Velocidade de impressão | |
| Cor | Sim |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 6 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 10 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 12 s |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (impressão) | 380 W |
| Consumo de energia (standby) | 5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sim |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Etiquetas, Papel espesso, Papel fino, Cartolina, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0?A9) | A4 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B6 |
| Tamanhos ISO série C (C0?C9) | C6 |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | C6, DL, C5, D5 |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 512 mm |
| Profundidade da embalagem | 566 mm |
| Altura da embalagem | 339 mm |
| Peso da embalagem | 18,1 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Botões |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 54 dB |
| Nível de potência sonora (standby) | 30 dB |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Idiomas das páginas de descrição | GDI |
| Fator de ciclo (recomendado) | 150 - 1500 páginas por mês |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 1 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 251 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 100 folhas |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |