A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
PC HP AIO 24-cr0018np 23.8´´ FHD Ryzen 5 7520U 8GB DDR4 512GB PCIe UMA Win 11 Home´´
HP 24-cr0018np. Tipo de produto: PC All-in-One. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de painel: IPS. Família de processador: AMD Ryzen? 5, Frequência do processador: 2,8 GHz. Capacidade da memória incorporada: 8 GB, Tipo de memória interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: AMD Radeon Graphics. Câmera embutida. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Branco
| Detalhes técnicos | |
| Peso | 5,27 kg |
| Processador | |
| Família de processador | AMD Ryzen? 5 |
| Fabricante do processador | AMD |
| Modelo de processador | 7520U |
| Frequência do processador | 2,8 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,3 GHz |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Número de cores de processador | 4 |
| Cache do processador | 4 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Memória interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5500 MHz |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Leitor óptico | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Tipo de painel | IPS |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 490,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 204,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 380,7 mm |
| Peso (com suporte) | 5,7 kg |
| Comprimento da embalagem | 640 mm |
| Profundidade da embalagem | 175 mm |
| Altura da embalagem | 460 mm |
| Peso da embalagem | 9,6 kg |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 90 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Câmera | |
| Câmera embutida | Sim |
| Tipo de HD da câmara | Full HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Rato incluído | Sim |
| Conectividade do rato | Com fios |
| Teclado incluído | Sim |
| Conectividade do teclado | Com fios |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Tipo de altifalante HP | HP Dual Colunas |
| Câmara frontal HP | HP TrueVision FHD IR |
| Segmento HP | Casa |
| Outras características | |
| Tipo de chassis | Tudo em um |
| Alimentação | 90 W |
| Design | |
| Cor do produto | Branco |
| Ano de introdução | 2023 |
| Gráficos | |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Tipo de produto | PC All-in-One |
| Posicionamento no mercado | Quotidiano |
| Características | |
| Multimédia | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Características de design adicionais | |
| Testes e prémios | |
| Informações de reciclagem | |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Pegada de carbono | |
| Neural processor unit (NPU) | |