Trabalhe confortavelmente com a tecnologia SoftBlue e com uma taxa de atualização suave de 120 Hz. A conectividade USB-C e uma webcam ajustável compatível com o Windows Hello aumentam a produtividade com o desempenho e a conveniência que espera.
A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Philips 27B2U4601H 4000 Series monitor LED 27´´ 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz IPS 1500:1 HDMI, DisplayPort, USB-C altifalantes prata, carvão vegetal
Philips 4000 series 27B2U4601H/00. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidade de píxeis | 109 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 230 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 120 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,5 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB, NTSC |
| Gama de cores | 102% |
| Cobertura sRGB (típica) | 113% |
| Cobertura NTSC (típica) | 102% |
| sRGB | Sim |
| Tamanho do Painel | 27 inch/68.5 cm |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 100 W |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.3 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 235 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 543 mm |
| Peso (com suporte) | 7,25 kg |
| Comprimento (sem base) | 614 mm |
| Largura (sem base) | 65 mm |
| Altura (sem base) | 371 mm |
| Peso (sem base) | 5,5 kg |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (típico) | 21,12 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 15,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 730 mm |
| Profundidade da embalagem | 139 mm |
| Altura da embalagem | 445 mm |
| Peso da embalagem | 10 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -180 - 180° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Português, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco, Ucraniano |
| Thin Client | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Manual | Sim |
| Software incorporado | SmartControl |
| Subwoofer | |
| Bateria | |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Compatível com HBR3 | Sim |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Sinal de Vídeo Sincronizado | Separate Sync; Sync on Green |
| SoftBlue | Sim |
| Modo EasyRead | Sim |
| Controlos do utilizador | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Melhoramento de imagem | SmartImage |
| Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; Morocco Certification; Argentina Type Certification; Kuwait TER; South Africa Energy; NOM; MEXICO ENERGY; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; KC; Korea MEPS; CEL; CCC; CECP; KCC; BSMI; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; PSE; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Prateado |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Megapixels | 5 MP |
| Microfone incorporado | Sim |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Informações de reciclagem | |
| Taxa de reciclabilidade da embalagem | 100% |
| Plástico reciclado pós-consumo do produto | 85% |
| Sustentabilidade | |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Pegada de carbono | |