A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
SAMSUNG FLIP PRO 75´´ - INTERACTIVO DIGITAL TOUCH SCREEN - WM75C C/ANDROID
Interactive E-Board - WA75C My wishlist Better interaction with best-in-class multi-touch para education Boost learning with built-in Android OS Powerful screen sharing, smart, wireless sharing from multiple devices Create more engaging lessons with the built in intelligent Apps
Samsung WA75C. Tamanho do ecrã na diagonal: 190,5 cm (75"), Luminosidade: 400 cd/m², Resolução: 3840 x 2160 pixels. Sistema operativo instalado: Android, Memória interna máxima: 32 GB. Cor do produto: Preto, Interface de montagem em painel: 800 x 400 mm, Certificação: Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020.... Tempo de funcionamento (horas/dias): 12/7. Consumo de energia (típico): 385 W, Consumo de energia (desligado): 0,5 W, Voltagem de entrada AC: 100 - 240 V
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Tipo de painel | ADS |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Tipo de ecrã touch | Infravermelhos |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 429,6 x 429,6 mm |
| Gama de cores | 72% |
| Pixel clock máximo | 78 MHz |
| Taxa de difusão | 25% |
| Tecnologia | Infravermelho (IV) |
| Requisitos do sistema | |
| Áudio | |
| Conectividade | |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 4 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrada | Sim |
| Saída | Sim |
| Saída áudio | 1 |
| Porta RS-232 | 2 |
| Porta de entrada IR | Sim |
| Saída de vídeo | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 1709 mm |
| Altura | 1020 mm |
| Profundidade | 88 mm |
| Peso | 45,5 kg |
| Largura da moldura (L/T, R/B) | 16.4mm(U), 16.4mm(L/R), 44.9mm(B) |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 385 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Cor | |
| Projetor | |
| Projetor incorporado | Não |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1863 mm |
| Profundidade da embalagem | 225 mm |
| Altura da embalagem | 1140 mm |
| Peso da embalagem | 57,6 kg |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Câmera | |
| Ergonomia | |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 800 x 400 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Certificação | Part 15, Subpart B Class A KS C9832, KS C9835 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 jQuery220005514370161995008_1715947977058 ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 EN 55035:2017/A11:2020 EN 61000-3-2:2019/A1:2021 ?? ? ? ? ? ? EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 J55032 , VCCI-CISPR32 JIS C61000-3-2 GB9254-2021 GB17625.1-2012 CNS13438 (ITE EMI) Class A /? AS/NZS? CISPR 32 EN55032:2015/A11:2020/A1:2020,EN 55035:2017/A11:2020 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Outras características | |
| Design | |
| Sensores | |
| Desempenho | |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 12/7 |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Sistema informático | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versão de sistema operacional | 11 |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |