A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Samsung Galaxy S25 FE 5G 6.7´´ Dual SIM 8GB/256GB Navy Blue
Samsung Galaxy S25 FE . Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 1080 x 2340 pixels. Frequência do processador: 2,9 GHz, Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 2400. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidade da bateria: 4900 mAh. Cor do produto: Azul marinho. Peso: 190 g
| Detalhes técnicos | |
| Termo da atualização de segurança | 30 September 2032 |
| Processador | |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2400 |
| Frequência do processador | 2,9 GHz |
| Número de cores de processador | 10 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,2 GHz |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 190 g |
| Largura | 76,6 mm |
| Profundidade | 7,4 mm |
| Altura | 161,3 mm |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 2557 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Banda de frequência | Banda tripla |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Projetor | |
| Vídeo | |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Memória de utilizador | 232,2 GB |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Embalagem | |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Modos de gravação de vídeo | 4320p |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4900 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 28 h |
| Outras características | |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul marinho |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Dados logísticos | |
| Subscrição | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |
| Safety regulation & standards | |
| Taxa de absorção específica (SAR) | |
| Cabeça SAR | 0,544 W/kg |
| Corpo SAR | 1,575 W/kg |