A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Sistema NAS Synology NAS Flash Station FS6420 (24 compartimentos) 2U +++
Synology FlashStation FS6420. Tipo: Servidor de armazenamento. Tipo de chassis: Rack (2U). Classe do dispositivo: Pequenas e Médias Empresas. Família de processador: EPYC, Frequência do processador: 2,4 GHz. Capacidade da memória incorporada: 64 GB, Tipo de memória interna: DDR4. Capacidade total de armazenamento: 0 TB, Tipo de unidade de armazenamento instalada: SSD
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | EPYC |
| Fabricante do processador | AMD |
| Frequência do processador | 2,4 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,4 GHz |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 32 |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4 |
| Memória RAM máxima suportada | 1 TB |
| Slots de memória | 16 |
| Factor de forma de memória | RDIMM |
| ECC | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 482 mm |
| Profundidade | 724 mm |
| Altura | 88 mm |
| Peso | 15,5 kg |
| Gestão de energia | |
| Localização da fonte de alimentação | Interno |
| Capacidade da fonte de alimentação (PSU) | 550 W |
| Consumo de energia (típico) | 164,74 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Taxas de dados ethernet LAN suportadas (máx.) | 10000 Mbit/s |
| Armazenamento | |
| Discos de armazenamento instalados | Não |
| Capacidade total de armazenamento | 0 TB |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 0 |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 24 |
| Tipo de unidade de armazenamento instalada | SSD |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Capacidade de armazenamento do disco | 0 GB |
| Compatível com RAID | Sim |
| Interfaces de armazenamento suportadas | Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Tamanho de armazenamento de drive | 2.5" |
| Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis | 2.5" |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Migração online RAID | Sim |
| Expansão RAID online | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Outras características | |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Design | |
| Tipo de chassis | Rack (2U) |
| Tipo de refrigeração | Ativo |
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Número de ventoínhas | 4 ventoinha(s) |
| Diâmetro do ventilador | 8 cm |
| Diâmetro da ventoinha 2 | 8 cm |
| Indicadores LED | Sim |
| Gráficos | |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Tipo | Servidor de armazenamento |
| Classe do dispositivo | Pequenas e Médias Empresas |
| Função cópia de segurança | Sim |
| Nível de ruído | 53 dB |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Pegada de carbono | |