Tudo o que quer. Na medida certa.
Um novo sistema de câmara dupla que alarga os horizontes das suas fotografias. Autonomia para todo o dia para fazer muito mais sem ter de parar para recarregar. O processador mais rápido e a melhor qualidade de vídeo num smartphone, para que as suas recordações se tornem ainda mais inesquecíveis.
Smartphone Apple iPhone 11 64GB red MWLV2ZD/A
Apple iPhone iPhone 11. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 15,5 cm (6.1"), Resolução: 1792 x 828 pixels, Tipo de monitor: LCD. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A13. Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Dual camera. Capacidade cartão SIM: Dual SIM, 3G, 4G. Sistema operativo instalado: iOS 13. Cor da caixa: Vermelho. Peso do produto: 194 g
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A13 |
Número de cores de processador | 6 |
Computação de 64 bits | Sim |
Memória | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 15,5 cm (6.1") |
Resolução | 1792 x 828 pixels |
Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
Ecrã táctil | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | LCD |
Rácio de contraste (típico) | 1400:1 |
Tecnologia touch | Multitoque |
Luminosidade | 625 cd/m² |
Densidade de píxeis | 326 ppi |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Não |
Auscultadores | Lightning |
Conector Lightning | Sim |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 194 g |
Largura do produto | 75,7 mm |
Profundidade da Unidade | 8,3 mm |
Altura da Unidade | 150,9 mm |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Gama de humidade relativa | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Detalhes técnicos | |
Teclado | |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
3G | Sim |
4G | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 2G | EDGE,GSM |
Padrões 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G suportadas | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Vídeo | |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de Cartão de Memória | Não suportado |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Mensagens instantâneas | Sim |
Conversa | Sim |
Sim | |
Navegação | |
Posição localização | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Barómetro | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Aprovação regulamentar | |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 13 |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Dual camera |
Flash da câmara traseira | Sim |
Auto focus | Sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Flash da câmara frontal | Não |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Capacidade de zoom | Sim |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Detector de rosto | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de flash | LED |
Geotagging | Sim |
Multi-shot | Sim |
Self-timer | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Modo nocturno | Sim |
HDR suportado | Sim |
Ergonomia | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | Lightning |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
Adaptador CA/CC | Sim |
Gestão de chamadas | |
Chamada em espera | Sim |
Chamada desviada | Sim |
Chamada em espera | Sim |
Bloqueio de chamada | Sim |
ID do Emissor e Nome | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Funcionalidade de conferência | Sim |
Alerta de vibração | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Tempo de ligação | Sim |
Tablet | |
Caneta | |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Carregamento wireless | Sim |
Tempo de reprodução de música | 65 h |
Tempo de playback de vídeo contínuo | 17 h |
Outras características | |
Design | |
Fator de forma | Barra |
Cor da caixa | Vermelho |
Código de proteccão internacional (IP) | IP68 |
Material do corpo do produto | Vidro, Alumínio |
Rede móvel | |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Características especiais de processadores | |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Gestão de informação pessoal | Despertador, Calculadora, Calendário, Temporizador, Detalhes de contacto, Lembrete de eventos, Gerenciador de arquivos, Jogos, Notas, Cronómetro |
Modo de avião | Sim |
Características | |
Multimédia | |
Rádio FM | Não |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Formatos de vídeo | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG?4 Part 2 |
Formato de compressão de imagens | GIF,HEIF,JPEG,JPG,TIFF |
Formatos de documentos suportados | ICS,PDF,PPT,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
Formatos de arquivo suportados | Fecho éclair |
Dados logísticos | |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |