A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Smartphone OnePlus 15 CPH2747 Dual Sim 16+512GB infinite black
OnePlus 15. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,2 cm (6.78"), Resolução: 2772 x 1272 pixels. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 8 Elite. Capacidade RAM: 16 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidade da bateria: 7300 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 215 g
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,608 GHz |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.78") |
| Resolução | 2772 x 1272 pixels |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 450 ppi |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 215 g |
| Largura | 76,7 mm |
| Profundidade | 8,2 mm |
| Altura | 161,4 mm |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | NR |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Perfis Bluetooth | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Tethering (modem-mode) | Sim |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Projetor | |
| Vídeo | |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 16 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Mensagens | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Sistema operativo fork | OxygenOS |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,8 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 30° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 116° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 4 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tipo de flash | LED |
| Auto focus | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 7300 mAh |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Infinite Black |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 50 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AV1, AVC, AVI, FLV, HEVC, M2TS, MKV, MP4, TS, VP8, VP9, WEBM |
| Dados logísticos | |
| Subscrição | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |