A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Startech 25U Server Rack Cabinet, 4 Post Adjustable Depth 7´´ para 35´´ Locking Vented Mobile/Rolling Network/Data/IT Equipment Enclosure w/ Casters/Hook & Loop Dell PowerEdge, HP ProLiant 25U Rack Cabinet (RK2537BKM) Gabinete armário preto 25U -
StarTech.com RK2537BKM. Tipo: Rack independente para servidor, Capacidade do rack: 25U, Peso máximo (capacidade): 1500 kg, Chave de fecho, Gestão melhorada de cabos, Rodas. Peso: 81,8 kg. Cor do produto: Preto
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 604 mm |
| Profundidade | 1078 mm |
| Altura | 1200 mm |
| Comprimento interior | 60,1 cm |
| Largura interior | 107,4 cm |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Altura interior | 111 cm |
| Peso | 81,8 kg |
| Profundidade de montagem (mín.) | 18 cm |
| Profundidade de montagem (máx.) | 89,3 cm |
| Gestão de energia | |
| Condições ambientais | |
| Embalagem | |
| Porcas incluídas | Sim |
| Número de porcas | 104 |
| Parafusos incluídos | Sim |
| Número de parafusos | 104 |
| Número de anilhas incluídas | 104 |
| Manual | Sim |
| Comprimento da embalagem | 684 mm |
| Profundidade da embalagem | 1162 mm |
| Altura da embalagem | 1385 mm |
| Peso da embalagem | 114,3 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Bateria | |
| Outras características | |
| Em conformidade com | EIA/ECA-310-E |
| Características | |
| Capacidade do rack | 25U |
| Tipo | Rack independente para servidor |
| Peso máximo (capacidade) | 1500 kg |
| Capacidade máxima de peso (rolante) | 1050 kg |
| Cor do produto | Preto |
| Material | Aço |
| Tipo de estrutura | Fechado |
| Design de produto | 4 postes |
| Material da porta traseira | Aço |
| Material da porta da frente | Aço |
| Material do painel lateral | Aço |
| Porta traseira amovível | Sim |
| Porta frontal amovível | Sim |
| Chave de fecho | Sim |
| Bloqueio de chave da porta traseira | Sim |
| Bloqueio de chave da porta frontal | Sim |
| Bloqueio de chave do painel lateral | Sim |
| Calhas de montagem ajustáveis | Sim |
| Número de ventoínhas | 0 ventoinha(s) |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Rodas | Sim |
| Certificação | REACH, CE |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85381000 |
| Largura da caixa principal exterior | 680 mm |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 1165 mm |
| Altura da caixa principal exterior | 1450 mm |
| Quantidade por embalagem principal | 1 unidade(s) |
| Características fornecedor | |