A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
TCL T433D-2ALCA112 TCL 501 2+32GB Preto
TCL 50 501. Tamanho do ecrã na diagonal: 15,2 cm (6"), Resolução: 540 x 1092 pixels. Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Helio G36. Capacidade RAM: 2 GB, Capacidade de armazenamento interno: 32 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 5 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 14 Go edition. Capacidade da bateria: 3000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 178,5 g
| Características técnicas | |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G36 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Coprocessador | Sim |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Frequência do coprocessador | 1,6 GHz |
| Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A53 |
| Núcleos do coprocessador | 4 |
| Memória | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,2 cm (6") |
| Resolução | 540 x 1092 pixels |
| Proporção ecrã/corpo | 89,1% |
| Proporção de imagem nativa | 18:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Resistente a dedadas | Não |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 178,5 g |
| Largura | 74,9 mm |
| Profundidade | 9,65 mm |
| Altura | 156,5 mm |
| Gestão de energia | |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 5 W |
| Condições ambientais | |
| Teclado | |
| Durabilidade | |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Norma 5G | Não suportado |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Taxa de dados 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Vídeo | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 2 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 32 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memória de utilizador | 24 GB |
| RAM virtual (máx.) | 4 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot dedicado |
| Mensagens | |
| Navegação | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 Go edition |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 5 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/5" |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 76° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 2 elementos |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/5" |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,8 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 61,4° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Detector de rosto | Sim |
| Ergonomia | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Gestão de chamadas | |
| Tablet | |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 3000 mAh |
| Tempo de carga | 4,5 h |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Prime Black |
| Material do corpo do produto | Policarbonato (PC) |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Sim |
| Rede móvel | |
| Características especiais de processadores | |
| Desempenho | |
| Placa gráfica | IMG GE8320 |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Características | |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Sim |
| Alto-falantes | Mono |
| Compressão de áudio | AAC, AAC+, AMR, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
| Formatos de vídeo | AVC, H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
| Dados logísticos | |
| Subscrição | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |