iPad Pro. Feito para a Apple Intelligence.
iPad Pro. Feito para a Apple Intelligence. O iPad Pro inclui o processador M5 da Apple para um desempenho fenomenal, mais produtividade com menos esforço e capacidades avançadas para trabalhar com a IA. Deslumbrante ecrã Ultra Retina XDR, Wi Fi 7 e compatibilidade com 5G a velocidades ultrarrápidas, Neural Accelerators para tarefas de IA e iPadOS renovado. O iPad Pro oferece possibilidades infinitas. E com o Apple Pencil Pro e o Magic Keyboard para iPad Pro, não há limites para a versatilidade, criatividade e produtividade.
Características principais
- DESEMPENHO E ARMAZENAMENTO ? O iPad Pro com processador M5 proporciona velocidade de última geração e uma poderosa IA integrada no dispositivo para todas as suas tarefas. Com armazenamento até 2 TB, 16 GB de memória e Neural Accelerators para um desempenho de IA avançado.
- IPADOS ? Use apps profissionais e faça mais com o iPadOS 26, com design Liquid Glass e capacidades revolucionárias. Graças ao sistema de janelas intuitivo e versátil, é mais fácil controlar, organizar e gerir o seu trabalho.
- APPLE INTELLIGENCE ? A Apple Intelligence é o sistema de inteligência pessoal que ajuda a comunicar, exprimir ideias e fazer mais coisas com toda a facilidade, sem abdicar de proteções de privacidade inovadoras.
- ECRÃ ULTRA RETINA XDR DE 11 POLEGADAS ? O ecrã mais avançado do mundo, com um nível de luminosidade incrível, contraste preciso, ProMotion, vasta gama de cores P3 e True Tone. O ecrã com vidro de nanotextura está disponível nos modelos com 1 TB e 2 TB e é perfeito para trabalhar em locais com muita iluminação.
- APPLE PENCIL E MAGIC KEYBOARD PARA IPAD PRO ? O Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB C) permitem um controlo preciso e intuitivo para desenhar, criar e tirar notas. O Magic Keyboard inclui um trackpad com feedback tátil e permite escrever de forma cómoda.
- CÂMARAS AVANÇADAS ? O iPad Pro tem uma câmara 12MP Center Stage na horizontal e uma câmara Grande angular de 12 MP com flash True Tone adaptativo. Quatro microfones com qualidade de estúdio e quatro altifalantes produzem um som de alta fidelidade.
- LIGAÇÕES ? As ligações wireless Wi Fi 7 com o processador N1 da Apple permitem transferir fotografias, documentos e grandes ficheiros de vídeo de forma rápida e segura. E a compatibilidade com 5G ultrarrápido, com o modem C1X da Apple, mantém a ligação quando se desloca.
- DESBLOQUEIE E PAGUE COM
A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Tablet Apple iPad Pro 11 (M5) WF CL 1TB standard glass Silver
Apple iPad Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 27,9 cm (11"), Resolução: 2420 x 1668 pixels, Tecnologia de apresentação: OLED. Capacidade de armazenamento interno: 1 TB. Família de processador: Apple M, Modelo de processador: M5. Capacidade da memória incorporada: 16 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 7 (802.11be). Peso: 446 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 26. Cor do produto: Prateado
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de processador | Apple M |
| Modelo de processador | M5 |
| Geração do processador | Apple M 5th Gen |
| Número de cores de processador | 10 |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 153 GB/s |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
| Tipo de painel | OLED |
| Resolução | 2420 x 1668 pixels |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia de apresentação | OLED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Ultra Retina XDR |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Tipo de vidro do ecrã | Copo padrão |
| Densidade de píxeis | 264 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Número de ecrãs externos suportados | 1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Revestimento antirreflexo | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Número de microfones | 4 |
| Modos do microfone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 0 |
| Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas de micro USB | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Número de portas Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de portas Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Teconologia Thunderbolt | Sim |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 177,5 mm |
| Profundidade | 249,7 mm |
| Altura | 5,3 mm |
| Peso | 446 g |
| Comprimento da embalagem | 262 mm |
| Profundidade da embalagem | 188 mm |
| Altura da embalagem | 32,1 mm |
| Peso da embalagem | 750 g |
| Qualidade de impressão | |
| Formatos de mídia | |
| Tecnologia de impressão | |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 60 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | G |
| Duração da bateria por ciclo | 4260 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | NR |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| MIMO | Sim |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Características do telefone | |
| Áudio espacial | Sim |
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 1 TB |
| Armazenamento | Flash |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Mensagens | |
| Segurança | |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Sim |
| Software incorporado | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Câmara frontal | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Zoom digital | 5x |
| Auto focus | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Flash de ecrã | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Modo de rajada | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Efeitos de iluminação em modo de retrato | Contour, High?Key Mono, Natural, Diário de viagem, Stage Mono, Estúdio |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC, ProRes |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Baterias incluídas | Sim |
| Capacidade de bateria | 31,29 Wh |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 10 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Autonomia de navegação (5G) (max) | 9 h |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Design | |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Prateado |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Gráficos | |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Núcleos da placa gráfica | 10 |
| Aceleração de ray tracing | Sim |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Características especiais de processadores | |
| Motor de descodificação de vídeo | Sim |
| Motor de codificação de vídeo | Sim |
| Desempenho | |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| iBeacon | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type para Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone, Cor ampla (P3) |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pegada de carbono | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Safety regulation & standards | |
| Taxa de absorção específica (SAR) | |