iPad Air. Feito para a Apple Intelligence.
iPad Air de 13 polegadas. Feito para a Apple Intelligence. Com o poderoso processador M3 da Apple. Apresenta um espetacular ecrã Liquid Retina, câmara frontal 12MP Center Stage perfeita para videochamadas e ligação Wi Fi 6E ultrarrápida . Funciona com o Apple Pencil Pro, Magic Keyboard e Smart Folio, para trabalhar, estudar, jogar e criar onde quiser.
Características principais
- DESEMPENHO E ARMAZENAMENTO ? O potente processador M3, feito para a Apple Intelligence, oferece um desempenho incrível em tarefas avançadas de criação e produção. Mergulhe em jogos com gráficos complexos e realize várias tarefas ao mesmo tempo com toda a fluidez. E, com bateria para todo o dia, qualquer lugar é bom para dar asas à imaginação. Escolha armazenamento até 1 TB, consoante o espaço que precisar para apps, música, filmes e muito mais.
- IPADOS ? Use apps profissionais e faça mais com o iPadOS 26, com design Liquid Glass e capacidades revolucionárias . Graças ao sistema de janelas intuitivo e versátil, é mais fácil controlar, organizar e gerir o seu trabalho.
- APPLE INTELLIGENCE ? A Apple Intelligence é o sistema de inteligência pessoal que ajuda a comunicar, exprimir ideias e fazer mais coisas com toda a facilidade, sem abdicar de proteções de privacidade inovadoras.
- ECRÃ LIQUID RETINA DE 13 POLEGADAS ? O espetacular ecrã Liquid Retina inclui tecnologias avançadas, como vasta gama de cores P3, True Tone e uma refletividade extremamente baixa, que tornam tudo mais deslumbrante.
- APPLE PENCIL E MAGIC KEYBOARD ? O Apple Pencil Pro transforma o iPad Air numa tela em branco e no melhor bloco de notas do mundo. O Apple Pencil (USB-C) também é compatível com o iPad Air. O Magic Keyboard para iPad Air permite escrever de uma forma incrivelmente cómoda, tem trackpad integrado, 14 teclas de função e também serve de capa protetora. Acessórios vendidos à parte.
- CÂMARAS AVANÇADAS ? O iPad Air tem uma câmara frontal 12MP Center Stage ideal para videochamadas e selfies. A câmara traseira Grande angular de 12 MP é perfeita para digitalizar documentos, tirar fotografias e gravar vídeos 4K.
- LIGAÇÕES ? O Wi Fi 6E permite ligações wireless ultrarrápidas. Trabalhe praticamente em todo o lado e transfira fotos, documentos e grandes ficheiros de vídeo num instante. Ligue monitores externos e muito mais através da porta USB C.
- DESBLOQUEIE E PAGUE COM TOUCH ID ? O Touch ID está integ
A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Apple Ipad Air 8gb 1tb Wifi Starlight 13 ´´ - Ips - 12mpx
Apple iPad Air. Tamanho do ecrã na diagonal: 33 cm (13"), Resolução: 2732 x 2048 pixels, Tecnologia de apresentação: LED. Capacidade de armazenamento interno: 1 TB. Família de processador: Apple M, Modelo de processador: M3. Capacidade da memória incorporada: 8 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 616 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 18. Cor do produto: Bege
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de processador | Apple M |
| Modelo de processador | M3 |
| Geração do processador | Apple M 3rd Gen |
| Número de cores de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 33 cm (13") |
| Tipo de painel | IPS |
| Resolução | 2732 x 2048 pixels |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Densidade de píxeis | 264 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Ecrã laminado | Sim |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Espelhamento de vídeo | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 4:3 |
| Revestimento antirreflexo | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Modos do microfone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 0 |
| Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas de micro USB | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Número de portas Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de portas Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 0 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Tipo de conetor de base | Apple Smart Connector, Magnético |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 214,9 mm |
| Profundidade | 6,1 mm |
| Altura | 280,6 mm |
| Peso | 616 g |
| Comprimento da embalagem | 227 mm |
| Profundidade da embalagem | 295 mm |
| Altura da embalagem | 33 mm |
| Peso da embalagem | 975 g |
| Qualidade de impressão | |
| Formatos de mídia | |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Tecnologia de impressão | |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | G |
| Duração da bateria por ciclo | 4320 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Geração de rede móvel | Não suportado |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| MIMO | Sim |
| Tipo de cartão SIM | Não |
| Características do telefone | |
| Chamada de voz | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 1 TB |
| Armazenamento | Flash |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Mensagens | |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Software incorporado | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Câmara frontal | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Zoom digital | 5x |
| Auto focus | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Correção da lente | Sim |
| Flash de ecrã | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Modo de rajada | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Zoom de playback | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Enquadramento central | Sim |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Capacidade de bateria | 36,59 Wh |
| Tempo de playback de vídeo | 10 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
| Características específicas da marca | |
| Outras características | |
| Design | |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Bege |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Gráficos | |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Núcleos da placa gráfica | 9 |
| Aceleração de ray tracing | Sim |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Características especiais de processadores | |
| Motor de descodificação de vídeo | Sim |
| Motor de codificação de vídeo | Sim |
| Desempenho | |
| Localização | Sim |
| GPS | Não |
| iBeacon | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type para Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone, Cor ampla (P3) |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR |
| Pegada de carbono | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Safety regulation & standards | |
| Taxa de absorção específica (SAR) | |