A Telemoveis-Livres.com existe desde 2006, temos instalações em Lisboa e fazemos entregas em 24h em Portugal Continental. Temos stock permanente de capas, bolsas e baterias para smartphones e tablets das principais marcas. Compre com toda a confiança no nosso site ou diretamente nas nossas instalações em Lisboa.
Tablet Apple iPad Air 13 128GB 8th Gen. (2026) WIFI space grey
Apple iPad Air. Tamanho do ecrã na diagonal: 33 cm (13"), Resolução: 2732 x 2048 pixels, Tecnologia de apresentação: LED. Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Família de processador: Apple M, Modelo de processador: M4. Capacidade da memória incorporada: 12 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmera individual, Resolução da câmara frontal (numérico): 12 MP, Câmara frontal. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 7 (802.11be). Peso: 616 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 26. Cor do produto: Cinzento
| Detalhes técnicos | |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de processador | Apple M |
| Modelo de processador | M4 |
| Geração do processador | Apple M 4th Gen |
| Número de cores de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 3 |
| Os melhores preços estão na Telemoveis-Livres | |
| Núcleos eficientes | 5 |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 120 GB/s |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 33 cm (13") |
| Tipo de painel | IPS |
| Resolução | 2732 x 2048 pixels |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
| Luminosidade | 600 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Densidade de píxeis | 264 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Ecrã laminado | Sim |
| Número de ecrãs externos suportados | 1 |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Espelhamento de vídeo | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 4:3 |
| Revestimento antirreflexo | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Modos do microfone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologias dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 0 |
| Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas de micro USB | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Número de portas Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de portas Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 0 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 280,6 mm |
| Profundidade | 214,9 mm |
| Altura | 6,1 mm |
| Peso | 616 g |
| Comprimento da embalagem | 227 mm |
| Profundidade da embalagem | 295 mm |
| Altura da embalagem | 32 mm |
| Peso da embalagem | 980 g |
| Qualidade de impressão | |
| Formatos de mídia | |
| Compressão de áudio | AAC, MP3, FLAC |
| Formatos de vídeo | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Tecnologia de impressão | |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 60 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | G |
| Duração da bateria por ciclo | 4320 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Geração de rede móvel | Não suportado |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| Padrão 4G | Não suportado |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| MIMO | Sim |
| Tipo de cartão SIM | Não |
| Características do telefone | |
| Chamada de voz | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Mensagens | |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Não |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Câmara frontal | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Zoom digital | 5x |
| Auto focus | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Correção da lente | Sim |
| Flash de ecrã | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Modo de rajada | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Zoom de playback | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p at 120/240 fps |
| Enquadramento central | Sim |
| Formatos de imagem da câmera suportados | JPEG, HEIF |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Caneta | |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade de bateria | 36,59 Wh |
| Carregamento wireless | Sim |
| Tempo de playback de vídeo | 10 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
| Características específicas da marca | |
| Tecnologias específicas da marca | Cor ampla (P3), True Tone |
| Outras características | |
| Software pré-instalado | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Design | |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Nome da cor | Space Gray |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Gráficos | |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Núcleos da placa gráfica | 9 |
| Aceleração de ray tracing | Sim |
| Características especiais de processadores | |
| Motor de descodificação de vídeo | Sim |
| Motor de codificação de vídeo | Sim |
| Desempenho | |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Não |
| GPS | Não |
| iBeacon | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Lupa, Conteúdo Falado, Controlo por Voz, Switch Control, AssistiveTouch, Siri e Ditado, Type para Siri, Texto em tempo real (RTT), Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Subtitles |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Restaurado | Não |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Características | |
| Dados logísticos | |
| Aviso de segurança | |
| Características fornecedor | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Não contem | PVC |
| Pegada de carbono | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |